Manteau trench en laine, manches longues, uni, poches, vintage, gris foncé
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
UGS :4C5XCO93212C
Longueur du vêtement :Long
Longueur des manches :Manches longues
Type d'édition :Ample
Type de manche :Manche régulière
Accessoires :Aucun
Tailles :Naturel
Élasticité :Non élastique
Silhouette :Ligne X
Épaisseur :Lourd, épais
Type de taille :Taille normale
Type de manteau :Autres
Matériau :Laine
Activité :Vacances, fête, quotidien, église, rencontres, journée
Encolure :Autres
Détails :Entièrement doublé, 2 poches latérales
Caractéristique :Chaleur
Motif :Uni
Thème :Hiver
Style :Vintage, simple, fête, paysanne, semi-formel, formel
Tissu :Extérieur : Laine 50 % ; Polyester 50 %.
Doublure : Polyester 100 %.
Tableau des tailles
| Taille | Longueur des manches | Largeur de l'ourlet | Épaule | Longueur | Tour de taille | Tour de poitrine | Manchette | |||||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| TP | 61 | 24 | 165 | 65 | 40.7 | 16 | 117.5 | 46.3 | 80 | 31.5 | 95 | 37.4 | 25 | 9.8 |
| S | 62 | 24.4 | 170 | 66.9 | 42 | 16.5 | 119 | 46.9 | 85 | 33.5 | 100 | 39.4 | 26 | 10.2 |
| M | 63 | 24.8 | 175 | 68.9 | 43.3 | 17 | 120.5 | 47.4 | 90 | 35.4 | 105 | 41.3 | 27 | 10.6 |
| L | 64 | 25.2 | 182 | 71.7 | 45.1 | 17.8 | 122 | 48 | 97 | 38.2 | 112 | 44.1 | 28.5 | 11.2 |
| TG | 65 | 25.6 | 189 | 74.4 | 46.9 | 18.5 | 123.5 | 48.6 | 104 | 40.9 | 119 | 46.9 | 30 | 11.8 |
Partager
